'Famous Benn van de Buut Vrij Hoeve"
Benn is geboren op 01-01-2007 bij Terry Oudshoorn te Linde. www.buutvrijhoeve.nl
Zijn vader is; Bernerdalens Ruben en zijn moeder is; Bear van de Weyenberg.
Benn kwam uit een nest van maarliefst 11 puppies !
HD A 40. ED VRIJ. OCD VRIJ. Heavy Bone !!!
Hoogte 68 cm. Gewicht; 55 kilo. DNA geregistreerd.
SH Pre-test A. (France).
Nederlands Jeugd Kampioen '08
Nederlands Kampioen '15
Nederlands Veteraan Kampioen '15
BENELUX Veteraan Winner NL '15
BENELUX Veteraan Winner LUX '15
BENELUX Veteraan Kampioen '15
VDH Veteran Champion '15
SSV Veteran Champion '15.
Landesgruppe Veteran Sieger '15.
Europa Veteran Sieger '16.
Club Specialty Veteran Winner '16.
Club Specialty Veteran Winner '17.
Gequalificeerd voor Hond van het Jaar Show 2015.
2x Gequalificeerd voor CRUFTS 2016.
Gequalificeerd voor CRUFTS 2017.
Hij heeft Gehoorzaamheid A en Gehoorzaamheid B met hoge punten gehaald.
Benn heeft een poos schapen-drijf-training gevolgd, iets wat Benn helemaal geweldig vond ! (www.tynnyronnen.nl ).
Ook hielp Benn thuis op de boerderij om onze 100 koeien uit de wei naar stal terug te drijven als ze gemolken moesten worden.
Daarnaast zag Benn zichzelf als Bodygard van ons zoontje Tom. Waar Tom was, was Benn ...
Benn was goedgekeurd als dekreu bij de VBSH en heeft 25 nestjes verwekt.
Zijn pups zijn herkenbaar aan heavy bone, massa en hoogte, goed gangwerk en een super lief en leergierig karakter.
Het karakter van Benn kon je het beste omschrijven als; super lief, trouw, aanhankelijk en gek op de baas. Een echte goedsul, maar ook waaks.
Sociaal naar andere dieren, groot en klein, en heeft nog het orginele ouderwetse Zwitserse drijf-en-hoed instinct !
Of kijk op zijn website; www.famousbenn.com
Op bovenstaande foto is Benn is Benn bijna 11 jaar oud.
Een super leeftijd voor een Berner,
Datum | Plaats | Keurmeester | Klasse | Plaatsering |
24-06-2007 | Clubmatch KC GNON | Puppy | 1e Veel Belovend. | |
06-10-2007 | Ijsselshow Zwolle. | Mr. N. Lemo | Jeugdklasse | 1e Uitmuntend. Beste Reu. BOB. CAC. |
11-11-2007 | VBSH Kamp. Clubmatch | Dhr. H. Koppelijn | Jeugdklasse | 4e Uitmuntend. |
24-11-2007 | Amsterdam Winner | Jeugdklasse | 4e Uitmuntend. | |
09-12-2007 | Dogachtigen Show | Dhr. Guido Puts | Jeugdklasse | 4e Zeer Goed. |
03-02-2008 | Clubmatch KC GNON | Dhr. Hiddes | Jeugdklasse | 1e uitmuntend. Beste Reu. BOB. |
02-03-2008 | Martini Dog Show Groningen | Jeugdklasse | 2e Uitmuntend. | |
15-03-2008 | Leiden | Mevr. B. Schjoth | Jeugdklasse | 1e Zeer Goed. |
24-03-2008 | Leeuwarden | Jeugdklasse | 2e Zeer Goed. | |
12-04-2008 | Clubmatch Hardenberg | Dhr. J. de Gids | Jeugdklasse | 1e Uitmuntend. |
12-05-2008 | Pinkstershow Arnhem | Jeugdklasse | 1e Uitmuntend. Jeugd CAC. | |
18-05-2008 | VBSH Bernerdag | Mevr. R. Aeferink-Lerche. | Jeugdklasse | 2e Uitmuntend. |
14-06-2008 | Hulten | Dhr. H. Koppetijn | Jeugdklasse | 1e Uitmuntend. Jeugd CAC. |
29-06-2008 | Outdoor Uden | Mr. R. Vanhoenacker | Jeugdklasse | 2e Zeer Goed. |
13-09-2008 | IJsselshow Zwolle | Jonge Hondenklasse | 2e Uitmuntend. | |
05-10-2008 | VBSH Kamp. Clubmatch | Mevr. D. Stingl | Jonge Hondenklasse | 3e Uitmuntend. |
01-06-2009 | Pinkstershow Arnhem | Open Klasse | 1e Uitmuntend. Res. CAC. | |
03-10-2009 | IJsselshow Zwolle | Mr. P. Moller Hansen | Open Klasse | 2e Uitmuntend. |
07-11-2009 | VBSH Kamp. Clubmatch | Open Klasse | Uitmuntend. | |
28-11-2009 | Amsterdam Winner | Dhr. Guido Puts | Open Klasse | 3e Zeer Goed. |
06-12-2009 | Dogachtigen Show | Mevr. D. Stingl | Open Klasse | 2e Uitmuntend. |
10-01-2010 | Clubmatch Winterswijk | Dhr. E. Wieldraaijer | Open Klasse | 1e Uitmuntend. BOB. 2e BIG. |
14-02-2010 | Clubmatch KC GNON | Dhr. | Open Klasse | 1e Uitmuntend. BOB. 2e BIG. |
07-03-2010 | Martini Dog Show Groningen | Dhr. j. Hiddes | Open Klasse | 3e Uitmuntend. |
20-03-2010 | Leiden | Dhr. J. de Gids | Open Klasse | 4e Uitmuntend. |
03-10-2010 | VBSH Kamp. Clubmatch | Herr. Hans Jahrling | Open Klasse | Zeer Goed. (in de rui) |
05-03-2011 | Martini Dog Show Groningen | Mevr. M. Talvitie | Open Klasse | 3e Zeer Goed. (in de rui). |
26-06-2011 | LG-Baden-Wurttemberg Dld | Frau. Petra SchultheiB | Open Klasse | 4e Vorzuglich |
11-09-2011 | Klubschau Burgdorf. Schweiz | Open Klasse | 3e Vorzuglich (van 39 reuen !!!) | |
18-09-2011 | LG-Westfalen Dld | Frau. Christel Fechler | Open Klasse | 4e Vorzuglich. |
01-10-2011 | IJsselshow Zwolle | Mevr. G.F. Schaufeli | Open Klasse | 2e Uitmuntend. |
23-10-2011 | Dogachtigen Show | Dhr. W. Gullix | Open Klasse | 4e Uitmuntend. |
12-11-2011 | VBSH Kamp. Clubmatch | Dhr. H. Koppetijn | Open Klasse | 2e Uitmuntend. |
26-11-2011 | Amsterdam Winner | Open Klasse | 3e Zeer Goed. | |
04-03-2012 | Martini Dog Show Groningen | Mevr. Satu Yla-Mononen (Fin) | Open Klasse | 2e Uitmuntend. |
17-03-2012 | Leiden | Mevr. R. Alferink-Lerche | Open Klasse | 3e Uitmuntend. |
09-04-2012 | Friesland Leeuwarden | Mevr. N. Leonova | Open Klasse | 3e Uitmuntend. |
28-04-2012 | Intern. Lingen | Herr. Hans Jahrling | Open Klasse | 1e Vorzuglich. BOB. CACIB DCBS. Anw.Dt.Ch. VDH. |
12-05-2012 | Clubmatch Hardenberg | Dhr. J. van den Berg | Open Klasse | 1e Uitmuntend. Beste Reu. BOB. BIG. BEST IN SHOW ! |
03-06-2012 | NBSV Kamp. Clubmatch | Dhr. S. Muthsam | Open Klasse | Vorzuglich. |
07-08-2012 | Clubmatch Hoogeveen | Dhr. Joop Hiddes | Open Klasse | 1e Uitmuntend. |
30-06-2013 | KK Match VBSH | Dhr. Polling | Open Klasse | 2e Uitmuntend. |
06-07-2013 | lLimburgia Dogshow | Brigitte Schoet | Open Klasse | 3e Uitmuntend |
06-10-2013 | LG-Westfalen. Ahaus | Frau. H. Kappetijn (D) | Open Klasse | 4e Uitmuntend. |
08-02-2015 | Eindhoven | Dhr. V. A. van Raamsdonk (BE) | Veteranen Klasse | 1e Uitmuntend. Best Veteraan In Show !!! |
01-03-2015 | Benelux Winner NL. Groningen | Dhr. Frode Jevne. (NO) | Veteranen Klasse | 1e Uitmuntend. ** BENELUX VETERAN WINNER ** |
04-04-2015 | Dogshow Goes | Mevr. Satu Yla - Mononen (FIN) | Veteranen Klasse |
1e Uitmuntend. 3e Beste Veteraan In Show !!! Nu; NEDERLANDS VETERAAN KAMPIOEN !!! |
08-05-2015 | Europasieger Dortmund | Frau Heike Graven (Dld). | Veteranen Klasse |
2e Uitmuntend. |
28-06-2015 | VBSH KK Match | Herr. Norbert Bachmann. (Dld) | Veteranen Klasse |
1e Uitmuntend. CAC. CACIB. BOB. BEST IN SHOW !!! Nu ook; NEDERLANDS KAMPIOEN. |
01-08-2015 | Bremen Int. | Frau. Heike Schraven (Dld) | Veteranen Klasse | 2e Uitmuntend. Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH. |
02-08-2015 | Bremen Nat. | Frau. Henny Kappetijn. (Dld) | Veteranen Klasse | 1e Uitmuntend. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH & SSV. |
30-08-2015 | Benelux Winner. Luxembourg. | Frau Heidi Kirschbichler (Aus) | Veteranen Klasse | 1e Uitmuntend. CACL. BENELUX V Winner LUX'15. en nu BENELUX V CHAMPION !!! |
12-09-2015 | VBSH Bernerdag | Frau Heike Schraven (Dld). | Veteranen Klasse | 1e Uitmuntend. |
13-09-2015 | SSV Clubschau | Herr. Dr. Norbert Bachmann (Dld) | Veteranen Klasse | 2e Uitmuntend. |
27-09-2015 | LG-Westfalen | Herr. Frank Lorenz. (Dld) | Veteranen Klasse | 1e Uitmuntend. Anw. Dt. Vet-Ch. VDH & Vet. CAC (SSV). Landesgruppen Veteran Sieger. |
17-102015 | BUNDESSIEGER | Frau Petra SchuldheiB (Dld) | Veteranen Klasse | 1e Uitmuntend. Bester Veteran. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH & CAC SSV Vet. BUNDES VETERAN SIEGER '15 |
29-11-2015 | Dogachtigen Show | Herr. Willi Gullix (Dld) | Veteranen Klasse | 1e Uitmuntend. Beste Veteraan. RES. BEST IN SHOW Veteraan |
12-03-2016 | CRUFTS '16 | Miss. P.J. Lamb. (UK) | Veteranen Klasse | Reserve. |
08-05-2016 | EUROPA SIEGER Dortmund | Herr. Dr. Jochem Eberhardt (DLD) | Veteranen Klasse | 1e Uitmuntend. Beste Veteraan. EUROPA VETERAN SIEGER'16. |
26-06-2016 | VBSH Club Specialty '16 | Mr. Ben Taylor. (AUS) | Veteranen Klasse | 1e Uitmuntend. Club Specialty Veteran Winner '16 |
24-06-2017 | VBSH Club Specialty '17 | Mevr. Marion Klok- van 't Hart | veteranen Klasse | 1e Uitmuntend. Club Specialty veteran Winner '17. |
Benn 9,5 jaar oud.
Benn is op 11.2 jarige leeftijd aan ouderdom overleden.